YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: YAOAN
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: 65
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องไม้
เวลาการส่งมอบ: 30-90 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: TT, LC
สามารถในการผลิต: 100 ชุดต่อเดือน
พลาสติกที่ประมวลผล: |
พีวีซี |
ใบสมัคร: |
สายอ่อน PVC Garden Garden |
การออกแบบสกรู: |
โสดสกรู |
การประกัน: |
ปีที่ 1 |
เครื่องยนต์: |
ซีเมนส์ |
อินเวอร์เตอร์: |
ABB |
พลาสติกที่ประมวลผล: |
พีวีซี |
ใบสมัคร: |
สายอ่อน PVC Garden Garden |
การออกแบบสกรู: |
โสดสกรู |
การประกัน: |
ปีที่ 1 |
เครื่องยนต์: |
ซีเมนส์ |
อินเวอร์เตอร์: |
ABB |
กระบวนการไหล:
SJ Single Screw Extruder - เครื่องทำน้ำเย็น - เครื่องเจาะเครื่อง - เครื่อง Fibre Winding - SJ-Single Screw Extruder - ถังเก็บความเย็นด้วยน้ำ
เครื่องท่อพีวีซีท่อสายประกอบด้วย:
| ชิ้น | ลักษณะ | ข้อมูล |
| 1 | Extruder สกรูเดี่ยว | 2 ชุด |
| วัสดุสกรูและบาร์เรล | 38CrMoAlA | |
| การรักษาพื้นผิวเกลียวและบาร์เรล | ไนไตรด์ | |
| โหมดความร้อนของสกรูบาร์เรล | อลูมิเนียมหล่อ Circles | |
| โหมดการระบายความร้อนของถัง | Air Blower | |
| ความเร็วของมอเตอร์หลักปรับความเร็ว | เครื่องแปลงความถี่ Omron ประเทศญี่ปุ่น | |
| ลดเกียร์ | พื้นผิวที่แข็งตัวและเสียงต่ำ | |
| 2 | ตายหัว | 1 ชุดหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| สเปค | 5-50mm | |
| 3 | ถังระบายความร้อนด้วยน้ำ | 2 ชุด |
| ถังวัสดุ | สแตนเลสที่ยอดเยี่ยม | |
| ความยาวถัง | 2000-3000mm | |
| ความหนาของถัง | 3mm | |
| ปั๊มน้ำ | 2 ชุด | |
| 4 | เครื่องขดลวดไฟเบอร์ | 1 ชุด |
| เครื่องยนต์ | 2.2KW | |
| โหมดการปรับความเร็ว | เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Omron ประเทศญี่ปุ่น | |
| 5 | ลากเครื่องออก | 2 ชุด |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 1.5kw * 2 | |
| หมายเลขของเข็มขัด | 2 * 2 ชุด | |
| ควบคุมความเร็ว | เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Omron ประเทศญี่ปุ่น | |
| 5 | หม้อน้ำตำแหน่งคู่ | 1 ชุด |
| 6 | ส่วนประกอบไฟฟ้าหลัก | Omron, ABB, Schneider, Delix, Simens เป็นต้น |
แรงบิดมอเตอร์ 2.5-6KN / m | ||


